| Order Search | |
| Data - | |
| Sales | |
| Factory | |
| Customer
{{item.cxCustomer}}
| |
| Order No. | |
| Product | |
| Order No.
{{item.cxid}} View
| |
| Product
{{item.cxProduct}}
| |
| Order To | |
| State | |
| Read | |
| 工厂布料信息 |
| 预计完成时间:{{dayjs(curFactoryRow.cx_finish_date_yuJu).format('YYYY-MM-DD')}} |
| 公司送去布数量:{{curFactoryRow.company_to_sl}} |
| 退回布料数量:{{curFactoryRow.back_to_sl}} |
| 布料色牢度:{{curFactoryRow.bu_liao_seLao}} |
| 布料缩水率:{{curFactoryRow.bu_liao_suoShui}} |
| 已裁剪:{{curFactoryRow.cx_caiQie}} |
| 空运信息:{{curFactoryRow.cx_content1_kongYun}} |
| 海运信息:{{curFactoryRow.cx_content1_haiYun}} |
| 工厂图片1: |
| 工厂图片2: |
| New Order Form | ||||||||||||||||||
| Order No. {{info.cxid}} | ||||||||||||||||||
| Customer
{{item.cxCustomer}}
| ||||||||||||||||||
| Order to | ||||||||||||||||||
| Repeat? | ||||||||||||||||||
| Product | ||||||||||||||||||
| GTb2b/ PO | ||||||||||||||||||
| Price/GST? | ||||||||||||||||||
| Fabric | ||||||||||||||||||
| Label | ||||||||||||||||||
| {{item.name}}
Upload
Search
| ||||||||||||||||||
| China E/P
| ||||||||||||||||||
| SalesName | ||||||||||||||||||
| SalesName
{{info.cxSalesName}} | ||||||||||||||||||
| Sales Noted | ||||||||||||||||||
| AUS Service | ||||||||||||||||||
| Ord1er Change All | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| More details | ||||||||||||||||||
| Factory
| ||||||||||||||||||
| Factory Noted | ||||||||||||||||||
| STATE | ||||||||||||||||||
| 空运的信息登记 | ||||||||||||||||||
| 海运的信息登记 | ||||||||||||||||||
| Final QTY | ||||||||||||||||||
| Admin Noted | ||||||||||||||||||
| Freight No. | ||||||||||||||||||
| Entered No. | ||||||||||||||||||
| Invoice No. | ||||||||||||||||||
| 公司送去布数量 | ||||||||||||||||||
| 布料色牢度
| ||||||||||||||||||
| 布料缩水率
| ||||||||||||||||||
| 退回布料数量 | ||||||||||||||||||
| 工厂上传图片1
Upload
| ||||||||||||||||||
| 工厂上传图片2
Upload
|
| Order Preview Confirmation | ||||||||||||
| Customer{{info.cxCustomer}} | ||||||||||||
| Order to {{info.cxOrderTo}} | ||||||||||||
| Repeat? {{info.cxRepeat}} | ||||||||||||
| Product {{info.cxProduct}} | ||||||||||||
| GTb2b/ PO {{info.cxGTb2b}} | ||||||||||||
| Price/GST? {{info.cxPrice}} | ||||||||||||
| Fabric {{info.cxFabric}} | ||||||||||||
| Label {{info.cxLabel}} | ||||||||||||
| {{item.name}} | ||||||||||||
| China E/P {{info.cxChinaEP}} | ||||||||||||
| SalesName {{info.cxSalesName}} | ||||||||||||
| SalesName
{{info.cxSalesName}} | ||||||||||||
| Sales Noted {{info.cxSalesNoted}} | ||||||||||||
| AUS Service {{info.cxAUSService}} | ||||||||||||
| Order | ||||||||||||
| ||||||||||||
| More details {{info.cxMoreDetails}} | ||||||||||||
| Factory {{info.cxFactory}} | ||||||||||||
| Factory Noted {{info.cxFactoryNoted}} | ||||||||||||
| STATE | ||||||||||||
| Final QTY | ||||||||||||
| Admin Noted | ||||||||||||
| Freight No. | ||||||||||||
| Entered No. | ||||||||||||
| Invoice No. | ||||||||||||
| Admin Noted | ||||||||||||
| 公司送去布数量 | ||||||||||||
| 退回布料数量 | ||||||||||||
| 布料色牢度
| ||||||||||||
| 布料缩水率
| ||||||||||||
| 工厂上传图片1
Upload
| ||||||||||||
| 工厂上传图片2
Upload
|
| Order No. {{info.cxid}} | |||||||||||||||
| Date {{dayjs(info.cxaddtimes).format('YYYY-MM-DD')}} | |||||||||||||||
| Order to {{info.cxOrderTo}} | |||||||||||||||
| Customer {{info.cxCustomer}} | |||||||||||||||
| Repeat? {{info.cxRepeat}} | |||||||||||||||
| Product {{info.cxProduct}} | |||||||||||||||
| GTb2b/ PO {{info.cxGTb2bcxGTb2b}} | |||||||||||||||
| Price/GST? {{info.cxPrice}} | |||||||||||||||
| Fabric {{info.cxFabric}} | |||||||||||||||
| Label {{info.cxLabel}} | |||||||||||||||
| {{item.name}}
| |||||||||||||||
| China E/P {{info.cxChinaEP}} | |||||||||||||||
| SalesName {{info.cxSalesName}} | |||||||||||||||
| Sales Noted | |||||||||||||||
| AUS Service {{info.cxAUSService}} | |||||||||||||||
| Order | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| More details {{info.cxMoreDetails}} | |||||||||||||||
| Factory {{info.cxFactory}} | |||||||||||||||
| Factory Noted | |||||||||||||||
|
STATE {{info.cxstate}}
STATE
| |||||||||||||||
| 空运的信息登记 | |||||||||||||||
| 海运的信息登记 | |||||||||||||||
| Final QTY {{info.cxFinalQTY}} | |||||||||||||||
| Freight No. {{info.cxFreightNo}} | |||||||||||||||
| Entered No.{{info.cxEnteredNo}} | |||||||||||||||
| Invoice No. {{info.cxInvoiceNo}} | |||||||||||||||
| 公司送去布数量 | |||||||||||||||
| 布料色牢度
| |||||||||||||||
| 布料缩水率
| |||||||||||||||
| 已裁剪
| |||||||||||||||
| 预计完成时间
| |||||||||||||||
| 退回布料数量 | |||||||||||||||
| 工厂上传图片1
Upload
| |||||||||||||||
| 工厂上传图片2
Upload
|
no data
| 预计完成时间: | {{dayjs(row.cx_finish_date_yuJu).format('YYYY-MM-DD')}} |
| No. | Customer | Edit | Copy | Form |
|---|---|---|---|---|
| G {{row.cxid}} {{dayjs(row.cxaddtimes).format('YYYY-MM-DD')}} |
{{row.cxCustomer}} | Edit | Copy |